米穀粉賞味期限分析試験結果最終報告について
当組合では、多種に渡る米穀粉に関して、その賞味期限の科学的根拠となるデータ収集の為に下記の分析試験を実施いたしました。その結果をご報告いたします。1.検査依頼機関
(財)日本穀物検定協会 中央研究所
2.分析依頼対象製品
上新粉・もち粉・だんご粉・白玉粉・(家庭用小袋製品を使用しました)
道明寺・寒梅粉・(業務用クラフト紙袋製品からビニール袋に小分けして試料としました)
3.分析試験の種類
理化学検査(一般生菌数・耐熱性菌数・水分・水溶性酸度の4項目を実施)
4.試験期間と保管条件
平成19年12月より2ヵ年間
常温保管の製品
平成19年12月19日 初回分析を依頼
低温保管の製品 平成20年3月25日 〃 (※低温保管の条件は20℃以下)
5.1ヶ年及び2ヶ年経過時における分析試験の結果
下記表参照
常温保管の製品 | |||||||||||||
一般生菌数(cfu/g) | 耐熱性菌数 (cfu/g) |
水分(%) | 水溶性酸度 (KOHmg/100g) |
||||||||||
銘柄 | 検体記号(粉砕方式) | 19年 | 21年 | 21年 | 19年 | 21年 | 21年 | 19年 | 21年 | 21年 | 19年 | 21年 | 21年 |
12月 | 1月 | 12月 | 12月 | 1月 | 12月 | 12月 | 1月 | 12月 | 12月 | 1月 | 12月 | ||
上新粉 | A(R) | 3.5×103 | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 100 | 107.8 | 107.8 |
〃 | B(D) | 3.0×104 | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 12.7 | 13 | 13.2 | 100 | 111.7 | 115.5 |
〃 | C(D) | 5.3×104 | 3.7×103 | ― | 600以下 | 600以下 | ― | 12.9 | 13.3 | ― | 100 | 115.3 | ― |
もち粉 | D(D) | 300以下 | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 11.3 | 12.3 | 12.6 | 100 | 86.3 | 90.4 |
〃 | E(D) | 6.2×104 | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 100 | 136.4 | 134.3 |
だんご粉 | F(R) | 9.1×102 | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 12 | 12.6 | 13 | 100 | 109.5 | 106.8 |
〃 | G(D) | 5.1×104 | 300以下 | ― | 600以下 | 600以下 | ― | 12.8 | 13 | ― | 100 | 108.3 | ― |
〃 | H(D) | 6.6×103 | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 100 | 101 | 97 |
白玉粉 | I | 1.6×104 | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 12.1 | 12.6 | 12.5 | 100 | 117.2 | 110.8 |
〃 | J | 7.0×104 | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 100 | 118.5 | 126.6 |
〃 | K | 3.4×103 | 300以下 | ― | 600以下 | 600以下 | ― | 10.5 | 11.9 | ― | 100 | 124.2 | ― |
道明寺 | L | 300以下 | ― | ― | 600以下 | ― | ― | 11.7 | ― | ― | 100 | ― | ― |
〃 | M | 6.0×103 | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 11.5 | 11.8 | 11.9 | 100 | 157.9 | 178 |
〃 | N | 300以下 | ― | ― | 600以下 | ― | ― | 9.8 | ― | ― | 100 | ― | ― |
寒梅粉 | O | 300以下 | 300以下 | ― | 600以下 | 600以下 | ― | 13.9 | 13.2 | ― | 100 | 94.4 | ― |
〃 | P | 300以下 | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 600以下 | 10.3 | 10.5 | 11 | 100 | 140 | 139 |
(注:1)水溶性酸度の21年1月及び21年12月の数値は、19年12月の数値を100とした指数で表しています。
(注:2)検体記号の後に記載したアルファベットは、粉砕方式の略です。R:ロール製粉方式、D:胴搗製粉方式
低温保管の製品 | |||||||||
一般生菌数(cfu/g) | 耐熱性菌数(cfu/g) | 水分(%) | 水溶性酸度 (KOHmg/100g) |
||||||
銘柄 | 検体記号 (粉砕方式) |
20年 | 21年 | 20年 | 21年 | 20年 | 21年 | 20年 | 21年 |
3月 | 1月 | 3月 | 1月 | 3月 | 1月 | 3月 | 1月 | ||
上新粉 | A(R) | 3.3×103 | 3.9×103 | 600以下 | 600以下 | 13.7 | 13.8 | 100 | 102.5 |
〃 | B(D) | 4.1×103 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 12.8 | 13.3 | 100 | 117.9 |
〃 | C(D) | 2.1×104 | 8.3×103 | 600以下 | 600以下 | 13 | 13.1 | 100 | 101.9 |
もち粉 | D(D) | 3.0×103 | 4.6×102 | 600以下 | 600以下 | 11.5 | 12 | 100 | 96.3 |
〃 | E(D) | 2.9×104 | 3.2×102 | 600以下 | 600以下 | 13.6 | 13.2 | 100 | 116.3 |
だんご粉 | F(R) | 6.1×102 | 4.2×102 | 600以下 | 600以下 | 11.9 | 12.5 | 100 | 110.1 |
〃 | G(D) | 1.8×104 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 12.7 | 13 | 100 | 103.9 |
〃 | H(D) | 3.5×104 | 5.5×102 | 600以下 | 600以下 | 13.3 | 13.4 | 100 | 103.2 |
白玉粉 | I | 7.0×103 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 11.9 | 12.3 | 100 | 106.8 |
〃 | J | 6.9×103 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 11.2 | 12.2 | 100 | 105.4 |
〃 | K | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 10.4 | 11.6 | 100 | 114.9 |
道明寺 | L | 300以下 | ― | 600以下 | ― | 11.4 | ― | 100 | ― |
〃 | M | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 11.3 | 11.8 | 100 | 109.3 |
〃 | N | 300以下 | ― | 600以下 | ― | 9.4 | ― | 100 | ― |
寒梅粉 | O | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 13.5 | 13.7 | 100 | 102.7 |
〃 | P | 300以下 | 300以下 | 600以下 | 600以下 | 10.1 | 10.5 | 100 | 93 |
(注:1)水溶性酸度の21年1月の数値は、常温保管の19年12月の数値を100とした指数で表しています。(注:2)検体記号の後に記載したアルファベットは、粉砕方式の略です。R:ロール製粉方式、D:胴搗製粉方式 ※ 低温保管の製品については、常温保管の製品に比べて、品質劣化しづらいと推測された為、21年1月を以って分析を打ち切りました。
6.結論
分析試験結果表から一般生菌数は製造後1年を経過すると数値は低下することが確認されます。耐熱性菌数及び水分は製造後1年を経過しても変化は見られません。
水溶性酸度の数値は、製造後1年を経過すると緩やかな上昇が確認されますが、2年を経過しても急激な上昇には至らず、品質の劣化は確認されません。
上記の結果から、米穀粉製品は製造後2年までは数値的な異常は発現しておりません。しかしながら、提供された米穀粉製品の個々の製造者が使用する原料米、製粉機械、包装資材、製品の粒度などが異なることを考慮いたしますと、賞味期限を一括して設定することには危険があります。よって、当組合は、各製造業者が今回のデータを目安にして、独自に賞味期限の設定を推奨することといたします。但し、賞味期限の最長期間は1年半を妥当とします。